Vollständige Internationale Größentabelle
Beim internationalen Shopping ist die richtige Größenumrechnung entscheidend. Hier finden Sie alle gängigen Umrechnungen zwischen verschiedenen Ländern.
Herren Kleidergrößen
| DE | US | UK | EU | JP | BR | AU |
| 44 | 34 | 34 | 44 | S | 44 | 34 |
| 46 | 36 | 36 | 46 | M | 46 | 36 |
| 48 | 38 | 38 | 48 | L | 48 | 38 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | XL | 50 | 40 |
| 52 | 42 | 42 | 52 | XXL | 52 | 42 |
| 54 | 44 | 44 | 54 | 3XL | 54 | 44 |
Damen Kleidergrößen
| DE | US | UK | EU | JP | BR | AU |
| 32 | 0 | 4 | 32 | 3 | 32 | 4 |
| 34 | 2 | 6 | 34 | 5 | 34 | 6 |
| 36 | 4 | 8 | 36 | 7 | 36 | 8 |
| 38 | 6 | 10 | 38 | 9 | 38 | 10 |
| 40 | 8 | 12 | 40 | 11 | 40 | 12 |
| 42 | 10 | 14 | 42 | 13 | 42 | 14 |
| 44 | 12 | 16 | 44 | 15 | 44 | 16 |
Schuhgrößen Herren
| DE/EU | US | UK | JP (cm) | BR |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 38 |
| 40 | 7.5 | 7 | 25 | 39 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 | 40 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 | 41 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 | 42 |
| 44 | 11 | 10 | 28 | 43 |
| 45 | 12 | 11 | 29 | 44 |
| 46 | 13 | 12 | 30 | 45 |
Schuhgrößen Damen
| DE/EU | US | UK | JP (cm) | BR |
| 35 | 5 | 2.5 | 22 | 33 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 | 34 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 | 35 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 | 36 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25 | 37 |
| 40 | 9.5 | 7 | 25.5 | 38 |
| 41 | 10.5 | 8 | 26 | 39 |
| 42 | 11.5 | 9 | 27 | 40 |
Wichtige Hinweise
Beachten Sie, dass verschiedene Marken unterschiedlich ausfallen können. Einige Marken fallen kleiner aus, andere größer. Schauen Sie immer in die spezifische Größentabelle des Herstellers. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie bei lockerer Passform die kleinere Größe, bei enger Passform die größere.
Mit iSizeChart finden Sie schnell die richtige Größe für internationale Bestellungen. Alle Umrechnungen basieren auf internationalen Standards.