Babyhosen müssen bequem und praktisch sein. Hier finden Sie alle gängigen Babyhosengrößen.
| Alter | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Taille (cm) | Größe (DE) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 Monate | 50-60 | 3-5 | 36-40 | 50/60 |
| 3-6 Monate | 60-70 | 5-7 | 40-44 | 60/70 |
| 6-9 Monate | 70-80 | 7-9 | 44-48 | 70/80 |
| 9-12 Monate | 80-85 | 8-10 | 46-50 | 80 |
| 12-18 Monate | 85-90 | 9-11 | 48-52 | 80/90 |
| 18-24 Monate | 90-95 | 10-13 | 50-54 | 90 |
Wählen Sie Hosen mit weichem Gummibund, der nicht einschneidet. Druckknöpfe im Schritt erleichtern das Windelwechseln. Baumwolle ist das beste Material für empfindliche Babyhaut.
Mit iSizeChart finden Sie schnell die richtige Babyhosengröße. Alle Maße auf einen Blick.