Die A-Formate sind die am häufigsten verwendeten Papierformate. Hier finden Sie alle A-Formate von A0 bis A10.
| Format | Millimeter | Zentimeter | Verwendung |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84,1 × 118,9 | Poster, Plakate |
| A1 | 594 × 841 | 59,4 × 84,1 | Flipcharts, Zeichnungen |
| A2 | 420 × 594 | 42,0 × 59,4 | Zeichnungen, Diagramme |
| A3 | 297 × 420 | 29,7 × 42,0 | Zeitungen, Zeichnungen |
| A4 | 210 × 297 | 21,0 × 29,7 | Briefe, Dokumente (Standard) |
| A5 | 148 × 210 | 14,8 × 21,0 | Bücher, Notizbücher |
| A6 | 105 × 148 | 10,5 × 14,8 | Postkarten, Flyer |
| A7 | 74 × 105 | 7,4 × 10,5 | Taschenbücher |
| A8 | 52 × 74 | 5,2 × 7,4 | Visitenkarten |
| A9 | 37 × 52 | 3,7 × 5,2 | Etiketten |
| A10 | 26 × 37 | 2,6 × 3,7 | Kleine Etiketten |
A0 hat eine Fläche von 1 m². Jedes kleinere Format ist die Hälfte des vorherigen. Das Seitenverhältnis bleibt immer 1:√2.
Mit iSizeChart finden Sie schnell das richtige A-Papierformat. Alle Maße auf einen Blick.