Smartphones gibt es in allen Größen – von kompakt bis extra groß. Hier finden Sie die Maße aller gängigen Modelle, damit Sie das perfekte Handy für Ihre Bedürfnisse finden.
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 159,8 | 76,7 | 8,25 | 6,7 | 221 |
| iPhone 15 Pro | 146,6 | 70,6 | 8,25 | 6,1 | 187 |
| iPhone 15 Plus | 160,9 | 77,8 | 7,80 | 6,7 | 201 |
| iPhone 15 | 147,6 | 71,6 | 7,80 | 6,1 | 171 |
| iPhone 14 Pro Max | 160,7 | 77,6 | 7,85 | 6,7 | 240 |
| iPhone 14 Pro | 147,5 | 71,5 | 7,85 | 6,1 | 206 |
| iPhone SE (3. Gen) | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 4,7 | 144 |
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 162,3 | 79,0 | 8,6 | 6,8 | 232 |
| Galaxy S24+ | 158,5 | 75,9 | 7,7 | 6,7 | 196 |
| Galaxy S24 | 147,0 | 70,6 | 7,6 | 6,2 | 167 |
| Galaxy S23 Ultra | 163,4 | 78,1 | 8,9 | 6,8 | 234 |
| Galaxy A54 | 158,2 | 76,7 | 8,2 | 6,4 | 202 |
| Galaxy A34 | 161,3 | 78,1 | 8,2 | 6,6 | 199 |
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei P60 Pro | 161,0 | 74,5 | 8,7 | 6,67 | 200 |
| Huawei Mate 50 Pro | 162,7 | 75,5 | 8,5 | 6,74 | 209 |
| Huawei Nova 11 | 160,0 | 73,6 | 6,9 | 6,7 | 168 |
Smartphones lassen sich in verschiedene Größenkategorien einteilen:
Kompakt (unter 140 mm Höhe): Ideal für eine Handbedienung. Beispiele: iPhone SE, iPhone 13 mini.
Standard (140-155 mm Höhe): Gute Balance zwischen Displaygröße und Handlichkeit. Beispiele: iPhone 15, Galaxy S24.
Groß (155-165 mm Höhe): Großes Display für Medienkonsum. Beispiele: iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24+.
Extra groß (über 165 mm Höhe): Maximale Displaygröße. Beispiele: Galaxy S24 Ultra.
Die ideale Handygröße hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Wenn Sie das Gerät oft mit einer Hand bedienen, wählen Sie ein kompakteres Modell. Für Medienkonsum und Gaming ist ein größeres Display besser. Berücksichtigen Sie auch das Gewicht: Schwerere Geräte können bei längerer Nutzung ermüdend sein.
Mit iSizeChart finden Sie schnell das perfekte Smartphone für Ihre Bedürfnisse. Alle Maße und Vergleiche auf einen Blick.