Vollständige Huawei Handy Größen-Tabelle
Hier finden Sie die Maße aller gängigen Huawei Smartphone Modelle.
Huawei P-Serie
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
| Huawei P60 Pro | 161,0 | 74,5 | 8,7 | 6,67 | 200 |
| Huawei P50 Pro | 158,8 | 72,8 | 8,5 | 6,6 | 195 |
| Huawei P40 Pro | 158,2 | 72,6 | 9,0 | 6,58 | 209 |
| Huawei P30 Pro | 158,0 | 73,4 | 8,4 | 6,47 | 192 |
Huawei Mate-Serie
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
| Huawei Mate 60 Pro | 162,8 | 75,8 | 8,7 | 6,82 | 225 |
| Huawei Mate 50 Pro | 162,7 | 75,5 | 8,5 | 6,74 | 209 |
| Huawei Mate 40 Pro | 162,9 | 75,5 | 9,1 | 6,76 | 213 |
Huawei Nova-Serie
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
| Huawei Nova 11 | 160,0 | 73,6 | 6,9 | 6,7 | 168 |
| Huawei Nova 10 | 160,1 | 73,4 | 6,9 | 6,67 | 168 |
Mit iSizeChart finden Sie schnell die Maße Ihres Huawei Handys. Alle Modelle auf einen Blick.