Hier finden Sie die Maße aller aktuellen und früheren iPhone Modelle.
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 159,8 | 76,7 | 8,25 | 6,7 | 221 |
| iPhone 15 Pro | 146,6 | 70,6 | 8,25 | 6,1 | 187 |
| iPhone 15 Plus | 160,9 | 77,8 | 7,80 | 6,7 | 201 |
| iPhone 15 | 147,6 | 71,6 | 7,80 | 6,1 | 171 |
| iPhone 14 Pro Max | 160,7 | 77,6 | 7,85 | 6,7 | 240 |
| iPhone 14 Pro | 147,5 | 71,5 | 7,85 | 6,1 | 206 |
| iPhone 14 Plus | 160,8 | 77,8 | 7,80 | 6,7 | 203 |
| iPhone 14 | 146,7 | 71,5 | 7,80 | 6,1 | 172 |
| iPhone SE (3. Gen) | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 4,7 | 144 |
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Display (Zoll) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 160,8 | 78,1 | 7,65 | 6,7 | 240 |
| iPhone 13 Pro | 146,7 | 71,5 | 7,65 | 6,1 | 204 |
| iPhone 13 mini | 131,5 | 64,2 | 7,65 | 5,4 | 141 |
| iPhone 12 Pro Max | 160,8 | 78,1 | 7,4 | 6,7 | 228 |
| iPhone 12 mini | 131,5 | 64,2 | 7,4 | 5,4 | 135 |
Mit iSizeChart finden Sie schnell die Maße Ihres iPhones. Alle Modelle auf einen Blick.